BarclayCard Gold Visa
- Im ersten Jahr beitragsfrei
- 0% Zinsen in den ersten 8 Wochen
- Inklusive Auslandsreise-Krankenversicherung
BarclayCard Gold Visa – Überblick
![]() |
||
| Herausgeber | Barclays Bank PLC | |
| Kartenart | Visa / Revolving Card | |
| Gebühren / Entgelte | ||
|---|---|---|
| Jahresbeitrag | im ersten Jahr | |
| in den Folgejahren | Vorjahresumsatz über 3.000 Euro: beitragsfrei Vorjahresumsatz bis 3.000 Euro: 49,00 Euro |
|
| Partnerkarte | ||
| Mindesteinkommen | ||
| Mindestumsatz | ||
| Auslandsentgelt | entfällt für Transaktionen im Euro-Raum, sonst 1,99% des Kartenumsatzes | |
| Bargeld-Gebühren | ||
| Kartenverlust | Ersatzkarte | 15,00 Euro |
| Ersatz-PIN (Geheimzahl) | 5,00 Euro | |
| Zinsen | ||
| Zinsfrei | ||
| Sollzins | 15,79% | |
| Guthabenzins | 0,00% | |
| Zusatzleistungen | ||
| Sicherheit / Versicherung | ||
| Maestro Karte | ||
* Außerhalb der Euro-Zone fallen für die Kreditkarte lediglich die Auslandseinsatzgebühren an. Mit der Maestro Karte 4%, mindestens jedoch 5,95 Euro.
** Bei Teilrückzahlung müssen 2,00% des Gesamtsaldos, mindestens jedoch 15 Euro pro Monat zurückgezahlt werden.


